Fan de wow
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

Liste des Téléportation.

Aller en bas

Liste des Téléportation. Empty Liste des Téléportation.

Message  Nether Mer 3 Fév - 20:33



Les voici donc :

Les .go

Capitales
=======

Horde:

Orgrimmar (Capitale des Orcs et des Trolls)

.go 1386 -4369 028 001 Entrée sud
.go 1657 -3854 063 001 Entrée ouest
.go 1625 -4377 012 001 Banque
.go 1682 -4462 019 001 Hôtel des ventes
.go 1673 -4321 062 001 Maître des coursiers du vent
.go 1333 -4647 054 001 Tour des Zeppelins
.go 1800 -4525 021 001 La Herse
.go 1799 -4334 -11 001 La Faille de l'Ombre
.go 0248 00089 025 450 Hall des légendes
.go 1540 -4209 043 001 Vallée des Esprits
.go 1925 -4298 026 001 Vallée de la Sagesse
.go 1938 -4673 026 001 Vallée de l'Honneur
.go 1517 -4414 017 001 Vallée de la Force
.go 0002 -0021 -19 389 Gouffre de Ragefeu (instance)

Pitons du tonnerre (Capitale des Taurens)

.go -1316 182 69 1 Entrée sud
.go -1023 -79 61 1 Entrée nord
.go -1257 20 129 1 Banque
.go -1213 94 134 1 Hôtel des ventes
.go -1198 26 177 1 Maître des coursiers du vent
.go -1205 -40 162 1 Côte supérieure
.go -1145 29 145 1 Côte inférieure
.go -973 286 111 1 Les Bassins de la Vision
.go -1051 -216 160 1 Cime des Anciens
.go -1016 210 135 1 Cime des Esprits
.go -1394 -80 159 1 Cimes des chasseurs

Fossoyeuse (Capitale des Morts-vivants Réprouvés)

.go 1892 233 57 0 Entrée nord
.go 1659 732 80 0 Entrée par les égouts
.go 1595 246 -52 0 Banque
.go 1647 220 -56 0 Hôtel des ventes
.go 1573 267 -43 0 Eleveurs de chauve-souris
.go 1807 337 71 0 Orbe de transposition
.go 2067 284 98 0 Tour des Zeppelins
.go 1308 327 -60 0 Quartier Royal
.go 1730 436 -60 0 Quartier de la guerre
.go 1432 407 -85 0 L'Apothicarium
.go 1445 87 -62 0 Quartier des Voleurs
.go 1769 100 -62 0 Quartier de la magie
.go 1599 238 61 0 Tombeau de Menethil II
.go 1494 217 -43 0 Le passage secret

Lune-d'argent (Capitale des Elfes de sang)

.go 9401 -7277 15 530 Entrée Porte du Berger
.go 9525 -7218 16 530 Banque
.go 9639 -7135 15 530 Hôtel des ventes
.go 9682 -7521 16 530 Hôtel des ventes
.go 9366 -7168 11 530 Eleveurs de chauve-souris
.go 9543 -7324 15 530 Promenade des Anciens
.go 9665 -7429 14 530 La Bourse royale
.go 9845 -7378 19 530 Place des Pérégrins
.go 9821 -7268 27 530 Cour du Soleil
.go 9727 -7317 23 530 Allée du meurtre
.go 10033 -7002 62 530 Orbe de transposition
.go 9666 -6969 12 530 La Malebrèche (hors carte)
.go 9435 -7402 10 530 Mur d'enceinte de Lune-d'argent (hors carte)

Alliance:

Forgefer (Capitale des Nains et des Gnomes)

.go -5015 -839 497 0 Entrée
.go -4889 -994 504 0 Banque
.go -4961 -905 504 0 Hôtel des ventes
.go -4822 -1155 503 0 Maître des griffons
.go -4986 -1208 502 0 La Garde militaire
.go -4831 -1269 502 0 Brikabrok
.go 16 10 -4 369 Tram des profondeurs
.go -4712 -1211 502 0 Hall des explorateurs
.go -4626 -1081 502 0 La caverne lugubre
.go -4683 -950 502 0 La Garde mystique
.go -5047 -1291 539 0 Lancement des machines volantes
.go -4842 -1063 503 0 Le vieux Forgefer (hors carte)

Hurlevent (Capitale des Humains)

.go -9072 424 94 0 Entrée
.go -8931 615 100 0 Banque
.go -8814 661 96 0 Hôtel des ventes
.go -8840 491 110 0 Maître des griffons
.go 15 2491 -4 369 Tram des profondeurs
.go -8991 842 106 0 Quartier des mages
.go -8749 1071 91 0 Le Parc
.go -8554 827 107 0 Cathédrale de la Lumière
.go -8420 622 96 0 Quartier des nains
.go -8494 399 109 0 Donjon de Hurlevent
.go -8647 423 102 0 Vieille ville
.go 58 0 -20 34 Prison de Hurlevent (instance)
.go -88 71 -32 35 Prison vide (hors carte)

Darnassus (Capitale des Elfes de la nuit)

.go 9986 2007 1329 1 Entrée est
.go 9940 2511 1318 1 Banque
.go 9859 2340 1322 1 Hôtel des ventes
.go 8642 845 24 1 Maître des griffons
.go 8551 1021 6 1 Bâteau vers Auberdine
.go 10145 2272 1329 1 Terrasse des Artisans
.go 10129 2542 1322 1 Enclave cénarienne
.go 9673 2522 1334 1 Temple de la Lune
.go 8646 851 23 1 Rut'theran

L'Exodar (Capitale de Draéneïs)

.go -3982 -11839 -5 530 Entrée est
.go -4095 -11518 -0 530 ENtrée sud
.go -3919 -11549 -150 530 Banque
.go -4021 -11734 -151 530 Hôtel des ventes
.go -4054 -11788 9 530 Maître des griffons
.go -4077 -11421 -141 530 La Voûte des lumières
.go -4117 -11692 -142 530 L'Etage des commerçants
.go -3817 -11478 -138 530 Le Hall de cristal
.go -3901 -11680 -302 530 Siège du naaru

Neutre:

Shattrath

.go -1602 5343 18 530 Entrée nord
.go -1956 5158 18 530 Entrée est
.go -1949 5943 156 530 Entrée ouest côté Aldor
.go -2008 5368 -9 530 Banque des Clairvoyants
.go -1726 5502 -9 530 Banque de L'Aldor
.go -1831 5297 -12 530 Maître de vol
.go -1775 5222 -48 530 Ville basse
.go -2091 5505 51 530 Degré des Clairvoyants
.go -1781 5676 129 530 Eminence de l'Aldor
.go -1853 5444 -12 530 Terrasse de la Lumière

Gadgetzan (Capitale gobeline)

.go -7157 -3827 9 1 Gadgetzan
.go -7205 -3829 9 1 Banque
.go -7236 -3802 -1 1 Hôtel des ventes
.go -7050 -3793 11 1 vol horde
.go -7222 -3732 9 1 vol alliance
.go -14406.6 419.353 22.3907 0 Baie-du-butin
.go 2928 3653 133 530 Zone 52


***********************************


Azeroth (Royaume de l'Est)
====================

Bois de la pénombre: (Territoire Alliance)

.go -10567.5 -1169.86 29.0826 0 Sombre-comté (Village Alliance)
.go -10385 -424.696 63.534 0 Le Bosquet du crépuscule
.go -11105.4 -500.791 32.8518 0 La ferme des Yorgen
.go -11069.3 -927.315 63.502 0 Le verger pourrissant
.go -10993.3 -1331.19 52.7805 0 Le cimetière des jardins paisibles
.go -10750.1 323.644 38.0417 0 Colline aux corbeaux
.go -10316.7 342.295 59.6454 0 La masure lugubre
.go -10992.6 268.794 27.5101 0 Ferme des Addle
.go -10359.9 -1531.75 91.5352 0 Repaire des mendiants
.go -10327 -1188 35 0 Manoir Mantebrume
.go -11010 -119 17 0 Terre des ogres Vul'Gol
.go -10334 630 28 0 La rive silencieuse

Bois des champs éternels: (territoire horde)

.go 9530 -7269 14 530 Lune-d'argent (capitale des Elfes de sang)
.go 8247 -6434 81 530 Le bosquet incendié
.go 8725 -5727 1 530 Grève dorée
.go 8765 -5994 6 530 Mouillage des Voiles du soleil
.go 8422 -6128 57 530 Passe du Rameau d'or
.go 8687 -6327 56 530 Havre de Saltheril
.go 8731 -6674 70 530 Brise Clémente
.go 8233 -6693 87 530 Pierre runique Falithas
.go 8238 -7193 138 530 Pierre runique Shan'dor
.go 8505 -7544 146 530 Zeb'Watha
.go 9074 -7457 84 530 Retraite des Pérégrins
.go 8674 -7864 158 530 Tor'Watha
.go 9309 -7848 66 530 Terres de Ternesoir
.go 9679 -8027 1 530 Côte de Brise-d'Azur
.go 9239 -7480 39 530 Ecurie de Thuron
.go 9254 -7233 17 530 Etang des Murmures-sereins
.go 8689 -7087 42 530 Sanctum oriental
.go 9282 -6557 35 530 Sanctum septentrional
.go 9019 -6173 24 530 Sanctum occidental
.go 9095 -5888 1 530 Rivage paisible
.go 9527 -6827 17 530 Place de l'épervier
.go 10372 -6343 33 530 Île de Haut-soleil
.go 8582 -8276 251 530 Tor'Watha (hors carte)
.go 9666 -6969 12 530 La Malebrèche de Lune-d'argent (hors carte)

Carmines: (Territoire contesté)

.go -9256 -2144 65 0 Comté-du-lac (village alliance)
.go -9319 -1937.94 58.0698 0 Lac Placide
.go -9168.66 -2726.31 90.0426 0 La scierie d'Alther
.go -9385.46 -3039.27 139.437 0 Donjon de Guet-de-pierre
.go -9584 -3269 49 0 Chutes de Guet-de-pierre
.go -8687.39 -2330.38 155.916 0 Rocher des étripeurs
.go -9699 -3130 59 0 Vallée des étripeurs
.go -8984 -2020 136 0 Cavernes de Rethban
.go -9592 -1924 63 0 Trois chemins
.go -9702 -2258 59 0 Grand-route de la crête du lac
.go -9285 -3349 109 0 Tour d'Ilgalar
.go -8843 -3044 226 0 Hors carte

Clairières de Trisfal: (Territoire horde)

.go 1573 267 -43 0 Fossoyeuse (capitale des morts-vivants)
.go 2260.64 289.021 34.1291 0 Brill (village horde)
.go 1871.14 1587.91 91.2143 0 Le Glas
.go 2268.03 1333.63 34.7835 0 ferme des Solliden
.go 2538.92 1407.01 5.69061 0 Le rivage des murmures
.go 2978 1649 13 0 Rivage des murmures (sur un îlot)
.go 2803.27 847.119 111.841 0 Moulin d'Agamand
.go 3046 672 82 0 Crypte de la famille Agamand
.go 2861.67 398.526 21.1504 0 Antre de Garren
.go 2955.79 99.8215 3.32947 0 La côte nord
.go 2685.13 -198.851 31.4095 0 Lac étincelant
.go 2563.98 -51.7975 31.7441 0 La retraite de Gunther
.go 2146.99 658.485 33.59 0 Manoir du foyer froid
.go 1832.44 236.426 60.4171 0 Ruines de Lordaeron
.go 2032.01 -432.954 35.4329 0 Ferme des Balnir
.go 2795.02 -753.797 138.036 0 Jardins des murmures
.go 1985 868 35 0 Vallée des cauchemars
.go 2313 775 34 0 Etang immobile
.go 3040.8 -552.374 122.216 0 Poste de garde de la Croisade
.go 2506 -881 58 0 Vallée des Tissevenin
.go 2167 -592 80 0 Avant-poste des Croisés
.go 1716.02 -788.217 56.844 0 La barricade
.go 2853.92 -718.217 148.381 0 Le monastère écarlate (instance)
.go 1991 2214 120 0 (Hors carte)

Contreforts de Hautebrande: (Territoire contesté)

.go 1,600000 -856,69 59 0 Moulin-de-Tarren (Village horde)
.go -821.604 -544.654 15.0387 0 Austrivage (village alliance)
.go 255 -816 143 0 Promontoir de Sofea
.go 460 -630 169 0 Fourche du gibet
.go -898.266 -1044.33 30.3478 0 Ferme des Nethander
.go -1266.15 -1198.95 40.1765 0 Dun Garok
.go -489.832 -1391.35 53.3854 0 Donjon de Fort-de-Durn
.go -501.505 91.4121 59.0582 0 Hautebrande
.go -870.601 233.102 9.93092 0 Mine de Veine-azur
.go -1220 404 0,41 0 Île de la purification

Défilé de Deuillevent: (Territoire contesté)

.go -11022 -2292 118 0 L'Etau
.go -10484 -2137 91 0 Camp d'Ariden
.go -11071 -1800 53 0 Crypte (Hors carte)
.go -11109.36 -2002.97 49.9 532 Karazhan (instance)
.go -11036 -2002 93 0 Karazhan entrée latéral (instance)

Dun Morogh: (Territoire Alliance)

.go -4912 -971 502 0 Forgefer (Capitale naine)
.go -5582.32 -463.982 402 0 Kharanos (village alliance)
.go 69.2542 10.257 -4 Tram des profondeurs
.go -5117 -2293 401 0 Avant-poste de la porte Nord
.go -5607.39 -1984.16 396.373 0 Lac du lit d'Helm
.go -5713 -1577 384 0 Carrière de Gol'Bolar
.go -5470.37 -662.312 392.674 0 Dépot de grillacier
.go -5353.18 -1043.02 394.772 0 Refuge des Brumepins
.go -6325.7 294.835 379.791 0 Vallée des Frigères
.go -6110.8 388.517 395.542 0 Courbenclume
.go -5374 302 394 0 Brassetout
.go -5259.74 107.593 392.567 0 Lac glacial
.go -5640 428 384 0 Repaire des Crins-de-givre
.go -5278 -175 441 0 Crête scintillante
.go -5713 -338 366 0 L'antre Gris
.go -5535 -1338 399 0 Ferme des Distillambre
.go -4718 -1678 505 0 Aéroport de Dun Morogh
.go -4796 -1001 896 0 Sommet de la montagne de Forgefer
.go -6174 -769 421 0 Un Gyrocoptère
.go -5141 1148 384 0 La mer de glace
.go -5179.58 660.421 388.391 0 Gnomeregan (instance)
.go -5936 455 509 0 L'engin gnome (hors carte)
.go -4807 -1129 499 0 Forgefer (hors carte)
.go -4842 -1063 503 0 Le vieux Forgefer (hors carte)

Forêt d'Elwynn: (Territoire Alliance)

.go -8850 647 97 0 Hurlevent (Capitale humaine)
.go 0 10 0 449 Hall des Champions
.go -9443 59 57 0 Comté-de-l'or
.go -8926 -120 82 à Vallée de Comté-du-nord
.go -9355.84 537.441 52.5171 0 Lac Miroir
.go -9646.46 679.589 37.4136 0 Garnison du ruisseau de l'ouest
.go -9964.72 391.509 35.6555 0 La ferme des Champierreux
.go -9881.4 88.8972 33.3196 0 La vigne des Maclure
.go -9462.99 -161.312 60.7274 0 Lac de Cristal
.go -9769.82 -811.712 40.9564 0 Champ de potirons de Somepuits
.go -9549 -1407.04 54.7673 0 Camp de bûcherons du val d'est
.go -9136.28 -1053.89 70.624 0 Veillée des héros
.go -9220 -661 63 0 Mine Veine-de-jaspe
.go -9524 -689 62 0 Tour d'Azora
.go -9755 -1371 58 0 Tour de la Crête
.go 22 1339 -125 369 dans l'aquarium
.go 58 0 -20 34 Prison de Hurlevent (instance)

Forêt des Pins argentés: (Territoire horde)

.go 507.784 1611.33 124.921 0 Le Sépulcre (village horde)
.go -126.954 815.624 66.0224 0 Moulin-de-l'Ambre
.go -481 804 95 0 Péril de Beren
.go -416.466 1543.87 17.5941 0 Bois-du bûcher
.go -757.376 1527.28 17.2465 0 Le mur de Grisetête
.go 374.222 1083.9 106.509 0 Mine du gouffre d'Elem
.go 134.209 1496.64 114.394 0 Ferme des Olsen
.go 675.698 974.873 34.8849 0 Le bac délabré
.go 731.866 727.793 37.0975 0 Île de Fenris
.go 982.34 201.239 34.9509 0 Les îles de l'Aube
.go 1414.28 1073.22 52.4649 0 Le verger de Malden
.go 1285.69 1242.33 52.6914 0 Le lopin d'Ivar
.go 964.877 1238.75 48.0979 0 Le champ de Valgan
.go 1035.91 1540.85 30.525 0 Le champ des morts
.go 1293.65 1957.71 19.5619 0 Le grouillement
.go 873.391 1852.5 5.0548 0 Creux de la côte Nord
.go 433 1863 11 0 Autel du Shaman
.go -228 2110 77 33 Donjon d'Ombrecroc (instance)
.go -987.449 1585.69 54 0 Derrière le mur de Grisetête (Hors carte)

Gorge des vents brûlants: (Territoire contesté)

.go -6537 -1106 210 0 Halte du Thorium (Vol horde)
.go -6545 -1166 310 0 Halte du Thorium (Vol alliance)
.go -6868 -1335 242 0 Le Chaudron
.go -6925 -1448 241 0 Tour Est
.go -7011 -1323 242 0 Tour Sud
.go -6995 -1088 243 0 Tour Ouest
.go -6886 -1063 241 0 Tour Nord
.go -6728 -1115 186 0 La fosse aux scories
.go -7317.34 -1072.33 277.069 0 passage Mont Rochenoire
.go -6986.92 -1705.54 241.667 0 Site de fouilles de Crasseboue
.go -6658 -839 246 0 Crête de Guet-du-feu
.go -6588 -1883 246 0 Vallée des Escarbilles
.go -7231 -1732 244 0 Camp de Tanner
.go -7296 -784 298 0 Caverne de Noircharbon (vide)
.go -6419 -1239 378 0 Les grues Sombrefer (Hors carte)
.go -7022 81 60 0 (grande zone hors carte)

Hautes-terres d'Arathi: (Territoire contesté)

.go -920 -3496 70,55 0 Trépas d'Orgrim (village horde)
.go -1262.79 -2521.75 20.8021 0 Refuge de l'ornière (village alliance)
.go -2086.88 -2074.57 5.72927 0 Crique de Faldir
.go -1969.08 -2789.04 81.2105 0 Hall Rochepoing
.go -1505.51 -3030.52 12.627 0 La ferme de Go'Shek
.go -1763.41 -3371.67 40.609 0 Village Fânécroce
.go -1065.89 -2905.56 42.0958 0 La ferme des Dabyrie
.go -797.235 -2068.95 33.8337 0 Manoir de Nordclos
.go -863.118 -1784.72 39.6118 0 Cercle de lien occidental
.go -842.604 -3270.04 78.3588 0 Cercle de lien oriental
.go -1529.75 -2166.7 17.3717 0 Cercle de lien intérieur
.go -1354.4 -2738.07 58.9657 0 Cercle de lien extérieur
.go -839.599 -1590.32 54.1962 0 Mur de Thoradin
.go -1661.42 -1804.2 83.0723 0 Donjon de Stormgarde
.go -1192 -2186 56 0 Roche'gor
.go -2253 -2498 80 0 Viaduc de Thandol
.go -2200.52 -1685.18 -34.4569 0 Le récif englouti (sous l'eau)
.go -2373 -2496 76 0 Dans le Viaduc de Thandol
Bassin d'Arathi:
.go 664 714 -14 529 Bassin d'Arathi (côté horde)
.go 1347 1287 -12 529 Bassin d'Arathi (côté alliance)

Hinterlands: (Territoire contesté)

.go -591 -4611 10 0 Village des Vengebroches (village horde)
.go 284 -2008 195 0 Nid-de-l'Aigle (village alliance)
.go 724.846 -3996.11 149.735 0 Seradane
.go 364 -3796 112 0 Rocher de l'Affût
.go -678.757 -4018.61 238.351 0 Jintha'Alor haut
.go -204 -4135 118 0 Jintha'Alor bas
.go -295.384 -3459.12 194.005 0 L'Autel de Zul
.go -464.208 -2837.23 110.073 0 Shadra'Alor
.go 266.941 -2751.41 122.544 0 Gîte de Quel'Danil
.go -35.7245 -2479.51 120.423 0 Zun'Watha
.go -66 -2827 125 0 Hiri'watha
.go 151 -4370 119 0 Shaol'watha
.go 229 -2612 161 à Camp de Croquejarret
.go 139 -3459 108 0 La ruine aux rampants
.go -230 -2585 121 0 Escarpement de Bogen
.go 405 -4822 11 0 Les Hauts-surplomb (île 1)
.go -53 -4891 19 0 Les Hauts-surplomb (île 2)
.go 1118 -5067 132 0 Hors carte

Loch Modan: (Territoire Alliance)

.go -5365 -2948 325 0 Thelsamar(village alliance)
.go -5201.86 -3136.59 298.761 0 Le Loch
.go -4939.1 -3423.74 305.595 0 Île du Loch
.go -4871.78 -4025.77 313.141 0 Bastion des Mo'Grosh
.go -5675.42 -4244.87 407.002 0 Pavillon des Pérégrins
.go -5755.53 -3998.42 330.436 0 Excavations de Baguefer
.go -4747 -3341 311 0 Barrage de Formepierre
.go -4231.86 -2361.37 204.069 0 Dun Algaz
.go -5361 -3723 298 0 Gyrocoptère crashé
.go -5449 -4162 393 0 La grotte à Shanda la tisseuse
.go -5839 -2875 266 0 Vallée des Brisepierre
.go -5651 -3039 386 0 Falaise de Vieillegriffe
.go -5825 -2589 313 0 Vallée des rois
.go -4795 -2636 330 0 Poste d'Algaz
.go -4799 -2946 327 0 Mine du Ru d'argent

Lac Darrowmere: (Territoire contesté)

.go 1078 -2537 60 0 Caer Darrow
.go 199 123 135 289 Scholomance (instance)

Maleterre de l'est: (Territoire contesté)

.go 2256 -5293 82 0 Chapelle de l'espoir de lumière (vol horde & alliance)
.go 2433.31 -3782.06 185.472 0 La vallée des Fongus
.go 2016.11 -4486.36 73.6226 0 Village la croisée de Corin
.go 2991 -3899 117 0 Pestebois
.go 3431 -4972 187 0 Mazra'Alor
.go 2719.29 -5479.3 159.542 0 La clairière nocive
.go 1676 -5355 74 0 Main de Tyr
.go 1630 -4642 75 0 Lac Mereldar
.go 2671 -2472 73 0 La Thondroril
.go 3043 -2780 104 0 Tunnel des Tisse-terreur
.go 3372 -4238 157 0 Gîte de Quel'Lithien
.go 3160 -4338 135 0 Tour du Col du nord
.go 2539 -4765 105 0 Tour du Mur d'est
.go 1867 -3688 158 0 Tour de garde de la couronne
.go 2494 -4245 79 0 Lac de Noirbois
.go 1845 -3219 123 0 La ferme des Marris
.go 1635 -3280 89 0 Le caveau de Zaeldarr
.go 1475 -3680 79 0 Le comté-de-Darrow
.go 2979 -4876 105 0 Valnord
.go 3382 -3345 143 0 Stratholme (instance)
.go 3039 -3432 299 533 Naxxramas (instance)

Maleterre de l'ouest: (Territoire contesté)

.go 954 -1484 65 0 Camp de Noroit (vol alliance)
.go 1396 -1524 59 0 Ruines d'Andorhal
.go 1064.09 -1718.04 61.1348 0 La colline des chagrins
.go 1004 -1814 81 0 Tombeau d'Uther
.go 1738.52 -2319.93 59.5751 0 La flétrissure de Gahrron
.go 1487.77 -1884.87 59.2039 0 Le repaire putride
.go 1835.04 -1568.1 59.1818 0 Larmes de Dalson
.go 1782.26 -1211.93 59.4057 0 Champ de Gangrepierre
.go 2423 -1646 104 0 Camp de Bûcherons de la crête du nord
.go 2932 -1466 147 0 Âtreval
.go 2245 -2400 61 0 La grotte des Pleurs

Marais de chagrins: (Territoire contesté)

.go -10436 -3255 21 0 Pierrêche (village horde)
.go -10103.4 -2431.61 28.4491 0 La vallée des brumes
.go -9980.38 -3568.28 22.0569 0 Sanctuaire des friches
.go -9999 -4281 4 0 Grêve de Brumejonc
.go -10880 -4101 23 0 Poste de Brumejonc
.go -10303.5 -3972.28 20.2882 0 Bassin des larmes
.go -10770 -3757 24 0 Stalabog
.go -10648 -2527 26 0 Caverne d'Itharius
.go -10116 -2834 22 0 Le Havre boueux
.go -10489 -3816 22 0 Devant le Temple
.go -325 99 -131 109 Le temple d'Atal'Hakkar (instance)

Marche de l'ouest: (Territoire alliance)

.go -10633 1034 34 0 Colline des sentinelles (village alliance)
.go -10510 1046.89 60.518 0 Tour des sentinelles
.go -11018.4 1513.69 43.0152 0 Ruisselune
.go -10644.8 1681.3 42.0338 0 Ferme des Alexston
.go -10513.9 2075.23 12.1819 0 Longrivage
.go -10171.8 1195.41 36.4345 0 Ferme des Saldean
.go -11399.2 1947.85 10.1451 0 Phare de l'ouest
.go -11277 1659 51 0 Les Collines de la Dague
.go -11467 1542 52 0 Maison de Daphné Morpuits
.go -11078 1017 36 0 Les Plaines de poussière
.go -9800 974 30 0 Ferme des Jansen
.go -10821 802 34 0 L'acre mort
.go -11096 604 39 0 Tour de Klaven
.go -9903.53 1245.26 42.0563 0 Ferme de potirons de Froncebouille
.go -11106 1795 37 0 Maison de Demont
.go -10401 1904 11 0 Carrière de la côte de l'Or
.go -10222 1460 41 0 La ferme des Molsen
.go -10005 1466 41 0 Mine Veine-de-Jango
.go -9795 2104 12 0 L'île du Capitaine Sanders
.go -18 -378 61 36 Les mortemines (instance)

Montagnes d'Alterac: (Territoire contesté)

.go -74.6376 201.212 53.2755 0 Camp d'internement de Lordamere
.go 258 351 41.9076 0 Dalaran à l'intérieur du Dôme
.go 386.938 212.299 43.6994 0 Ruines de Dalaran
.go 1239.12 -286.705 42.4764 0 Clos de Dandred
.go 897 -100 35 0 Les Hauteurs
.go 679.813 -965.173 164.598 0 Strahnbrande
.go 812 -633 151 0 Creux du massacre
.go 522.608 -275.392 150.689 0 Ruines d'Alterac
Vallée d'Alterac:
.go -863 -570 58 30 Vallée d'Alterac (Côté horde)
.go 786 -492 100 30 Vallée d'Alterac (Côté alliance)

Paluns : (Territoire contesté)

.go -3740.29 -755.08 10.9643 0 Port de Menethil (port alliance)
.go -4053.99 -3450.62 283.383 0 Grim Batol
.go -3465.16 -3727.56 64.5778 0 Portes des Gueules-de-dragon
.go -3256.88 -2718.36 9.41205 0 La ceinture verte
.go -2849.21 -2220.06 31.3835 0 Tombe de Barbe-de-fer
.go -2955 -1022.21 10.0919 0 La flotte perdue
.go -2605.21 -2341.09 83.3551 0 Dun Modr
.go -3522.96 -1848.58 25.1502 0 Excavation de Whelgar
.go -3476 -1408 12 0 Marais des eaux noires
.go -4091 -813 4 0 Village des Branchie-bleu
.go -3902 -2622 42 0 Rocher de Thelgen
.go -3882 -3063 13 0 Marais des Poils-moussus
.go -3132 -3242 64 0 Crête des raptors
.go -2933 -2923 33 0 Colle de Morneforge
.go -3342 -2171 43 0 Campement de Hargnecroc
.go -2893 -1548 10 0 Marais du couchant
.go -2686 -1723 10 0 Vallon de embruns
.go -4028 -1286 147 0 La ferme des Paluns (hors carte)
.go -3862 -2386 173 0 Le lac des Paluns (Hors carte)

Quel'thalas (secret)

.go 4297 -2855 7 0 L'embarcadère de Quel'thalas

Steppes Ardentes: (Territoire contesté)

.go -7503 -2183 166 0 Corniche des flammes (vol horde)
.go -8363 -2738 186 0 Veille de Morgan (vol alliance)
.go -7723 -1519 134 0 Bastion des Rochenoires
.go -7924.68 -2624.44 220.958 0 Rocher des Cognepeurs
.go -8066.68 -1621.66 132.982 0 Statue géante
.go -7613.13 -761.492 190.807 0 Autel des tempêtes
.go -8193 -1058 148 0 Draco'dar
.go -7468 -1082 897 0 Sommet du Mont Rochenoire
.go 81 -254 61 229 Pic Rochenoire (instance)
.go -7650 -1092 406 469 Repaire de l'Aile noire (instance)
.go 461 24 -70 230 Les profondeurs de Rochenoire (instance)
.go 1089 -508 -104 409 Le Coeur du Magma (instance)

Terres Ingrates: (Territoire contesté)

.go -6675.96 -2188.29 246.152 0 Kargath (village horde)
.go -6077 -2955 207,30 0 Uldaman (instance)
.go -6600 -3683 265 0 Goulet de la bourrasque seconde entrée Uldaman
.go -6411.58 -3409.85 241.537 0 Site de fouille de Martèlorteil
.go -6247.73 -3776.6 249.06 0 Camp Kosh
.go -6935.86 -4092.06 285.906 0 Ravin de Lethlor
.go -7033.94 -3669.89 245.91 0 Camp Boff
.go -7027.81 -3330.11 241.51 0 Fin d'Agmond
.go -7147.67 -2430.87 240.51 0 Camp Cagg
.go -6894.29 -2465.82 247.978 0 Repos d'Apocryphan
.go -6416 -3173 291 0 Forteresse d'Angor

Terres fantômes: (Territoire horde)

.go 7583 -6847 92 530 Tranquillien (village horde)
.go 6417 -6847 101 530 Passe thalasssienne
.go 7018 -5727 107 530 Flèche de Coursevent
.go 6664 -6460 30 530 Mortholme
.go 7264 -5983 18 530 Coursevent
.go 7686 -5754 5 530 Île de Shalandis
.go 7878 -6196 21 530 Brume-d'or
.go 7919 -6547 52 530 An'daroth
.go 7964 -7237 137 530 Solcouronne
.go 8137 -7500 159 530 Île des Tribulations
.go 8036 -7739 153 530 Zeb'Sora
.go 7942 -7573 144 530 Lac Elrendar
.go 7867 -7826 170 530 Flèche d'Aubétoile
.go 7450 -7926 160 530 Zeb'Tela
.go 7551 -7668 152 530 Enclave des Pérégrins
.go 7638 -7467 164 530 Catacombes des Amani
.go 7456 -7296 96 530 An'telas
.go 7167 -7080 56 530 Sanctum du Soleil
.go 7166 -7484 51 530 Zeb'Nowa
.go 6888 -7496 73 530 Passage des Amani
.go 6828 -7208 28 530 An'owyn
.go 7024 -6820 43 530 Domaine d'Andilien
.go 7219 -6642 54 530 Ziggourat hurlante
.go 7176 -6415 54 530 Ziggourat sanguinolente
.go 7191 -6199 20 530 Mines de Terradiance
.go 7578 -6419 13 530 Sanctum de la Lune
.go 6004 -6736 158 530 Passe thalassienne (hors carte)
.go 122 1737 43 568 Zul'Aman (Instance)

Terres foudroyées: (Territoire contesté)

.go -11000 -3392 62,5 0 Rempart-du-Néant (village ami alliance)
.go -10873 -3176 50 0 Armurie de la garnison
.go -11328 -3384 8 0 Anneaux du serpent
.go -10959 -2744 8 0 Bastion Cognepeur
.go -11229 -2830 158 0 Cime du souilleur
.go -11272.8 -2547.59 102.02 0 Autel des Tempêtes
.go -12211 -2494 0,04 0 La Balafre impure
.go -11853.6 -3197.44 -27.2186 0 La porte des Ténèbres

Vallée de Strangleronce: (Territoire contesté)

.go -14406.6 419.353 22.3907 0 Baie-du-butin (port horde et alliance)
.go -12386 204 2 0 Campement Grom'gol (Village horde)
.go -11311.5 -195.19 76.3198 0 Le camp Rebel (camp alliance)
.go -11586.5 -657.662 32.9941 0 Base de Kurzen
.go -14692.4 506.162 1.78241 0 Le rivage cruel
.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 L'île aux Jagueros
.go -14178.2 712.03 29.1868 0 Cap Janeiro
.go -13406 772 1 0 Base de la Voile sanglante
.go -11602 -60 11 0 Expédition de Nesingwary
.go -12020 -512 11 0 Campement de la KapitalRisk
.go -12269 -838 10 0 Tertre des Ogres Mosh'Ogg
.go -13303 -394 14 0 Mine aux cristaux
.go -14014 194 13 0 Valbrume
.go -13837 449 91 0 Fontaines des Nek'mani
.go -11804 1241 2 0 Île de Yojamba
